Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | CISCO |
Orzecznictwo: | FCC ISO |
Numer modelu: | PWR-C1-350WAC |
Minimalne zamówienie: | 1 / szt |
Cena: | USD160-200/pcs |
Szczegóły pakowania: | Oryginalne nowe opakowanie Cisco + Podwójny karton do ochrony |
Czas dostawy: | 1-3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 100 sztuk na tydzień |
Nazwa produktu: | Zasilacz Cisco PWR-C1-350WAC | Opis: | Nowy, uszczelniony zasilacz Cisco |
---|---|---|---|
Warunek: | Czysty | waga paczki: | 3,5 KG |
Wymiary (szer. X gł. X wys.): | 44,5 cm x 44,5 cm x 4,4 cm | Wysyłka: | DHL FEDEX UPS itp |
Gwarancja: | 1 rok | ||
High Light: | cisco switch power supply,power supply cisco |
Zasilacz Cisco PWR-C1-350WAC do przełączników z serii Cisco 3850 (nowy Sealded / Clean SN)
♦ Szczegół: PWR-C1-350WAC
Zasilacz Cisco z serii 3850 - PWR-C1-350WAC 350 W AC Config 1 Zasilacz do serii 3850.
♦ Rysunek 1 pokazuje wygląd PWR-C1-350WAC
PWR-C1-350WAC: NIB Clean Serial
Cisco 3850 Series Power Supply PWR-C1-350WAC 350W AC Config 1 Zasilacz
♦ Tabela 1 pokazuje szybką specyfikację PWR-C1-350WAC
Kod produktu | PWR-C1-350WAC |
Maksymalne napięcie zasilania | 350 W. |
Całkowita moc wyjściowa BTU (Uwaga: 1000 BTU / godz. = 293 W) | 1207BTU / godz., 350 W. |
Zakres napięcia wejściowego i częstotliwość | 100-240 V AC, 50–60 Hz |
Prąd wejściowy | 4-2A |
Oceny wyjściowe | -56 V przy 6,25 A. |
Czas podtrzymania wyjścia | 16,7 ms minimum przy 100VAC |
Gniazda wejściowe zasilacza | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
Ocena przewodu zasilającego | 10 A |
Specyfikacje fizyczne | (Wys. X szer. X gł.): 1,58 x 3,25 x 12,20 cala Waga: 2,6 funta |
♦ Tabela 2 pokazuje porównanie PWR-C1-350WAC, PWR-C1-440WDC, PWR-C1-1100WAC i PWR-C1-715WAC =.
Kod produktu | PWR-C1-350WAC | PWR-C1-440WDC | PWR-C1-715WAC = | PWR-C1-1100WAC |
Maksymalne napięcie zasilania | 350 W. | 440 W. | 715 W. | 1100 W. |
Całkowita moc wyjściowa BTU (Uwaga: 1000 BTU / godz. = 293 W) | 1207BTU / godz., 350 W. | 1517BTU / godz., 440 W. | 2465 BTU / godz., 715 W. | 3793 BTU / godz., 1100 W. |
Zakres napięcia wejściowego i częstotliwość | 100-240 V AC, 50–60 Hz | -36VDC do -72VDC | 100-240 V AC, 50–60 Hz | 115-240 V AC, 50–60 Hz |
Prąd wejściowy | 4-2A | <8A przy -72 VDC <16A przy -36VDC | 10–5 A. | 12–6 A. |
Oceny wyjściowe | -56 V przy 6,25 A. | -56 V przy 7,86 A. | -56 V przy 12,8 A. | -56 V przy 19,64 A. |
Czas podtrzymania wyjścia | 16,7 ms minimum przy 100VAC | > 2ms przy -48VDC | 16,7 ms minimum przy 100VAC | 10 ms minimum przy 102,5 VAC |
Gniazda wejściowe zasilacza | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | Listwa zaciskowa | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
Ocena przewodu zasilającego | 10 A | 20A przy 100VDC | 13A | 13A |
♦ Jako PWR-C1-350WAC Mogą Cię również zainteresować następujące tematy Cisco:
♦ Jak zapakować i wysłać PWR-C1-350WAC ?
Opakowanie: oryginalne pudełko CISCO wewnątrz i zabezpieczony karton na zewnątrz
Wysyłka: Dostawa w ciągu 3 dni roboczych od zamówienia, za pośrednictwem DHL / UPS / FedEx i tak dalej
CISCO PWR-C1-350WAC (New Clean) w magazynie, gotowy do wysyłki !!!
P: Czy to zasilacz Cisco PWR-C1-350WAC NIB?
Odp .: Tak, to jest NIB i czysty serial.
P: Jak długi jest okres gwarancji PWR-C1-350WAC?
Odp .: Mamy 1 rok gwarancji na nasze nowe produkty i 90 dni gwarancji na używane.
P: Jak wysyłasz PWR-C1-350WAC do mnie?
Odp .: Współpracujemy z DHL, TNT, Fedex, UPS bezpośrednio, a nie za pośrednictwem spedytora, więc przez większość czasu możemy je wysyłać szybciej. Do Azji zawsze zajmuje 1-2 dni, a do UE i Bliskiego Wschodu - 2-3 dni .
Uzyskaj więcej informacji o CISCO PWR-C1-350WAC. Nie wahaj się ze mną skontaktować!
… ...... Porozmawiajmy więcej o zasilaczu PWR-C1-350WAC… ......