Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | CISCO |
Orzecznictwo: | FCC ISO |
Numer modelu: | PWR-C2-1025WAC = |
Minimalne zamówienie: | 1 / szt |
Cena: | USD180-200/pcs |
Szczegóły pakowania: | Oryginalne nowe opakowanie Cisco + Podwójny karton do ochrony |
Czas dostawy: | 1-3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 100 sztuk na tydzień |
Nazwa produktu: | Zasilacz Cisco PWR-C2-1025WAC = | Opis: | Nowy, uszczelniony zasilacz Cisco |
---|---|---|---|
Warunek: | Czysty | waga paczki: | 3,5 KG |
Wymiary (szer. X gł. X wys.): | 44,5 cm x 44,5 cm x 4,4 cm | Wysyłka: | DHL FEDEX UPS itp |
Gwarancja: | 1 rok | ||
High Light: | cisco switch power supply,cisco ac power supply |
PWR-C2-1025WAC = Zapasowy zasilacz Catalyst serii 3650
(New Sealded / Clean SN)
♦ Szczegół: PWR-C2-1025WAC =
Cisco PWR-C2-1025WAC = zapasowy zasilacz serii Catalyst 3650
♦ Rysunek 1 pokazuje wygląd PWR-C2-1025WAC =
PWR-C2-1025WAC =: Czysty szeregowy NIB
Cisco PWR-C2-1025WAC = Zapasowy zasilacz serii Catalyst 3650
♦ Tabela 1 pokazuje szybką specyfikację PWR-C2-1025WAC =
Kod produktu | PWR-C2-1025WAC = |
Maksymalne napięcie zasilania | 1025 W. |
Całkowita moc wyjściowa BTU (Uwaga: 1000 BTU na godzinę = 293 W) | 3497 BTU / godz., 1025 W. |
Zakres napięcia wejściowego i częstotliwość (Uwaga: ± 10% „zakresu napięcia wejściowego”) | 115-240 V AC, 50–60 Hz |
Prąd wejściowy | 12–6 A. |
Oceny wyjściowe | 12 V przy 20,83 A. -54 V przy 14,6 A. |
Czas wstrzymania produkcji | 10 ms minimum przy 102,5 VAC |
Gniazda wejściowe zasilacza | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
Ocena przewodu zasilającego | 13A |
Specyfikacje fizyczne | (Wys. X szer. X gł.): 4,0 x 9,5 x 33,7 cm (1,58 x 3,75 x 13,25 cala) Waga: 3,55 funta (1,61 kg) |
♦ Tabela 2 pokazuje porównanie PWR-C2-250WAC =, PWR-C2-640WAC = i PWR-C2-1025WAC =.
Kod produktu | PWR-C2-250WAC = | PWR-C2-640WAC = | PWR-C2-1025WAC = |
Maksymalne napięcie zasilania | 250 W. | 640 W. | 1025 W. |
Całkowita moc wyjściowa BTU (Uwaga: 1000 BTU na godzinę = 293 W) | 853 BTU / godz., 250 W. | 2188 BTU / godz., 640 W. | 3497 BTU / godz., 1025 W. |
Zakres napięcia wejściowego i częstotliwość (Uwaga: ± 10% „zakresu napięcia wejściowego”) | 100-240 V AC, 50–60 Hz | -36VDC do -72VDC | 115-240 V AC, 50–60 Hz |
Prąd wejściowy | 4-2A | 21 - 10,5 A | 12–6 A. |
Oceny wyjściowe | 12 V przy 20,83 A. | 12 V przy 20,83 A. -54 V przy 7,36 A. | 12 V przy 20,83 A. -54 V przy 14,6 A. |
Czas wstrzymania produkcji | 16,7 ms minimum przy 100 VAC | > 2ms @ -48VDC | 10 ms minimum przy 102,5 VAC |
Gniazda wejściowe zasilacza | IEC 320-C13 (IEC60320-C13) | Listwa zaciskowa | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
Ocena przewodu zasilającego | 10 A | 20A @ 100VDC | 13A |
♦ Jako PWR-C2-1025WAC = Mogą Cię również zainteresować następujące tematy Cisco:
♦ Jak zapakować i wysłać PWR-C2-1025WAC = ?
Opakowanie: oryginalne pudełko CISCO wewnątrz i zabezpieczony karton na zewnątrz
Wysyłka: Dostawa w ciągu 3 dni roboczych od zamówienia, za pośrednictwem DHL / UPS / FedEx i tak dalej
CISCO PWR-C2-1025WAC = (New Clean) w magazynie, gotowy do wysyłki !!!
P: Czy ten zasilacz Cisco PWR-C2-1025WAC = NIB?
Odp .: Tak, to jest NIB i czysty serial.
P: Jak długi jest okres gwarancji PWR-C2-1025WAC =?
Odp .: Mamy 1 rok gwarancji na nasze nowe produkty i 90 dni gwarancji na używane.
P: Jak wysyłasz PWR-C2-1025WAC = do mnie?
Odp .: Współpracujemy z DHL, TNT, Fedex, UPS bezpośrednio, a nie za pośrednictwem spedytora, więc przez większość czasu możemy je wysyłać szybciej. Do Azji zawsze zajmuje 1-2 dni, a do UE i Bliskiego Wschodu - 2-3 dni .
Uzyskaj więcej informacji o CISCO PWR-C2-1025WAC =. Nie wahaj się ze mną skontaktować!
… ...... Porozmawiajmy więcej o zasilaczu PWR-C2-1025WAC =… ......